Ebandeli › Oklahoma › Cleveland County › Moore
Likolo ya mbula ya Moore, OK
Mbula ekomeli na kati ya mile 10 ya Moore na mikolo 126 banda 2006. Mibale minene etali 4,6 in na 10 mai 2010. Mbula ekoka mingi awa na sánzá ya mítáno mpe sánzá ya mínei.
Moore ezali #2 na mikolo ya mpeko na kati ya 1.399 bingumba ya U.S. na bato 25,000 tii 100,000. Talá ranking →
Mbula ya sika pene na Moore
| Mokolo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| 12 stb 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Oklahoma City 1 lisolo ya mbula · pene na 10 mile banda na Moore |
| 16 agt 2026 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Norman, Stanley Draper Lake 4 bisolo ya mbula · pene na 9 mile banda na Moore |
| 4 yul 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Norman, Newcastle 2 bisolo ya mbula · pene na 6 mile banda na Moore |
| 22 yun 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Moore, Valley Brook 2 bisolo ya mbula · pene na 3 mile banda na Moore |
| 8 mai 2026 | 1,5 in balon ya ping-pong | Moore, Valley Brook, Tinker AFB 11 bisolo ya mbula · pene na 1 mile banda na Moore |
| 10 msi 2026 | 0,88 in monnaie ya 5 centimes | Midwest City 1 lisolo ya mbula · pene na 10 mile banda na Moore |
| 7 msi 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Oklahoma City 1 lisolo ya mbula · pene na 9 mile banda na Moore |
| 8 yan 2026 | 0,75 in monnaie ya 1 centime | Moore, Tinker AFB 2 bisolo ya mbula · pene na 4 mile banda na Moore |
| 23 ɔtb 2025 | 1,75 in balon ya golf | Tinker AFB 2 bisolo ya mbula · pene na 7 mile banda na Moore |
| 11 agt 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Midwest City, Moore 2 bisolo ya mbula · pene na 1 mile banda na Moore |
| 18 yun 2025 | 0,75 in monnaie ya 1 centime | Moore 1 lisolo ya mbula · pene na 2 mile banda na Moore |
| 3 yun 2025 | 1,75 in balon ya golf | Newcastle, Valley Brook, Moore 6 bisolo ya mbula · pene na 1 mile banda na Moore |
| 25 mai 2025 | 2,75 in balon ya baseball | Norman Westheimer Airport, Norman, Midwest City 11 bisolo ya mbula · pene na 6 mile banda na Moore |
| 24 mai 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Norman Westheimer Airport, Del City, Midwest City 4 bisolo ya mbula · pene na 7 mile banda na Moore |
| 19 mai 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Newcastle, Moore, Norman 6 bisolo ya mbula · pene na katikati ya Moore |
| 18 mai 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Midwest City, Del City, Oklahoma City 3 bisolo ya mbula · pene na 9 mile banda na Moore |
| 17 mai 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Tinker AFB, Midwest City, Del City 5 bisolo ya mbula · pene na 5 mile banda na Moore |
| 28 apl 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Norman Westheimer Airport, Norman 2 bisolo ya mbula · pene na 8 mile banda na Moore |
| 18 apl 2025 | 1,5 in balon ya ping-pong | Moore, Norman Westheimer Airport 8 bisolo ya mbula · pene na 2 mile banda na Moore |
| 2 apl 2025 | 1,75 in balon ya golf | Stanley Draper Lake Dam 1 lisolo ya mbula · pene na 5 mile banda na Moore |
Molongo moko na mokolo: mbula minene ekomeli na mokolo yango na kati ya mile 10, bisika mpe motángo ya makomi.
Mikolo ya grêle pene na Moore na mbula
Ntango grêle ekómaka makasi pene na Moore
Kati ya mikolo 126 ya grêle banda 2006, mingi ekokaki na sánzá ya mítáno (41) mpe sánzá ya mínei (22).
Grêle minene pene na Moore
10 mai 2010 · 4,6 in · Moore (1 mi banda Moore)
Lisolo ya National Weather Service (English): Photographic evidence showed numerous hail stones at least softball size, with one picture showing a measured stone of 4.6. Other hail stones were reportedly up to 5 in diameter. Some of the hail either embedded in roof tops, or punctured their way through. Significant damage to automobiles was also reported throughout the town of Moore.1 mai 2008 · 3 in (tazasi ya thé) · Midwest City (10 mi banda Moore)
Lisolo ya National Weather Service (English): Three inch diameter hail was reported halfway between Midwest and Douglas Boulevards.Golf-ball size hail was reported near Interstate 240 and Sooner Road, as well as near 19th and Air Depot.29 mai 2012 · 3 in (tazasi ya thé) · Will Rogers Apt (7 mi banda Moore)
Lisolo ya National Weather Service (English): Numerous reports of damage were received from the Oklahoma City area along with at least two injuries. Multiple power poles were toppled and several buildings received window and roof damage. Vehicles were also damaged due to the large hail. Monetary damage estimates were based on a combination of several media damage estimates.19 mai 2013 · 3 in (tazasi ya thé) · Norman (9 mi banda Moore)
Lisolo ya National Weather Service (English): Tea cup size hail reported at 12th and Tecumseh. Also golfball size reported at 36th and Tecumseh, and 1.5 inch hail reported at Westheimer Airport.28 apl 2021 · 3 in (tazasi ya thé) · Norman (8 mi banda Moore)
Lisolo ya National Weather Service (English): Significant damage to cars at dealerships between Robinson and main along I-35 in Norman.Tornado na kati ya mile 10 ya Moore
| Mokolo | Motuya | Esika |
|---|---|---|
| 22 yun 2026 | EF1 | Oklahoma City 7 mi banda Moore |
| 3 apl 2026 | EF1 | Will Rogers Apt 7 mi banda Moore |
| 3 apl 2026 | EF0 | Valley Brook 6 mi banda Moore |
| 3 nvb 2024 | EF0 | Norman Westheimer Airport 9 mi banda Moore |
| 3 nvb 2024 | EF3 | Moore 3 mi banda Moore |
| 3 nvb 2024 | EF3 | Valley Brook 4 mi banda Moore |
| 19 mai 2024 | EF0 | Will Rogers Apt 7 mi banda Moore |
| 6 mai 2024 | EF1 | Will Rogers Apt 4 mi banda Moore |
| 6 mai 2024 | EF1 | Del City 6 mi banda Moore |
| 27 apl 2024 | EF1 | Norman Westheimer Airport 8 mi banda Moore |
| 27 apl 2024 | EF1 | Tinker AFB 9 mi banda Moore |
| 19 apl 2023 | EF0 | Moore 4 mi banda Moore |
Mopepe makasi ya mbula pene na Moore
419 bisolo ya mopepe makasi ya mbula na kati ya mile 10 ya Moore banda 2006, na mikolo 154. Mopepe makasi koleka eyebanaki na 92 mph na 4 yul 2026.
| Mokolo | Mopepe makasi koleka | Esika |
|---|---|---|
| 16 agt 2026 | bobebi ekomeli | Norman makomi 4 ya mopeli |
| 12 yul 2026 | bobebi ekomeli | Norman mokomi 1 ya mopeli |
| 11 yul 2026 | bobebi ekomeli | Norman mokomi 1 ya mopeli |
| 4 yul 2026 | 92 mph, etali | Norman, Mustang, Oklahoma City makomi 32 ya mopeli |
| 27 yun 2026 | 64 mph, kokanisa | Midwest City mokomi 1 ya mopeli |
| 23 yun 2026 | 75 mph, etali | Will Rogers Apt, Norman, Valley Brook makomi 6 ya mopeli |
| 22 yun 2026 | 67 mph, etali | Will Rogers Apt, Norman Westheimer Airport, Tinker AFB makomi 3 ya mopeli |
| 8 mai 2026 | 60 mph, kokanisa | Norman Westheimer Airport mokomi 1 ya mopeli |
| 3 apl 2026 | 81 mph, kokanisa | Moore, Will Rogers Apt makomi 3 ya mopeli |
| 8 yan 2026 | 60 mph, etali | Del City mokomi 1 ya mopeli |
Mopeli makasi ya ntango ya mbula elingi koloba mopeli ya 58 mph to koleka, to mopeli oyo ebimisaki bobebi. Mopeli etali na bapasola ya mpeko; kokanisa na bato bakotali mpe na botali ya bobebi.
Okosala dossier ya grêle na roofo to na kalesi?
Bato ya assurance bapusi yo na mokolo ya bobomi. Mikolo oyo ezali awa ezali ntango grêle ekomamaki pene na Moore; grêle ekoki kobeta esika moko mpe kotika esika mosusu, kosala ete rapport ezali preuve te ya bobomi na adresse na yo. Mokonzi ya roofo to agent ya assurance na yo akoki kotala roofo. Mikanda mingi ya assurance ezali na ntango ya kokoka dossier — talá moko na yo.
Bamboka ya pene
- Del City
119 mikolo ya mbula - Norman
102 mikolo ya mbula - Oklahoma City
130 mikolo ya mbula - Midwest City
107 mikolo ya mbula - Mustang
102 mikolo ya mbula - Yukon
94 mikolo ya mbula - Edmond
82 mikolo ya mbula - Shawnee
50 mikolo ya mbula
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (bakokani ya nsuka tii 30 yun 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya kobanda, banda wana). Bakokani bakomeli na katikati ya Moore.
Ozali na entreprise ya roofo to site ya nsango ya esika? Lakisa likambo ya grêle ya Moore na site na yo na widget ya ofele →
Entreprise ya roofo to ya kozongisa? Zwata email na ntango moko soki grêle ekomami pene na Moore na bilongi ya grêle ($29 na sanza) →