Ikhaya › Oklahoma › Cleveland County › Moore
Umlando weqhwa lase-Moore, OK
Iqhwa libikiwe ngaphakathi kwe-10 miles yase-Moore ezinsukwini ezingu-126 kusukela ngo-2006. Amatshe amakhulu alinganiswe angu-4.60 in ngo-May 10, 2010. Iqhwa livame kakhulu lapha ngo-May nango-April.
Moore ihlelwe ku-#2 ngamasuku esichotho phakathi kwamadolobha ase-US angu-1,399 anabantu abangu-25,000 kuya ku-100,000. Buka uhlu →
Iqhwa lakamuva eduze kwe-Moore
| Isuku | Ubukhulu behail | Kuphi |
|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Oklahoma City Ibiko lehail elingu-1 · eduze kakhulu 10 mi ukusuka ku-Moore |
| Aug 16, 2026 | 1.25 in Inzalo yama-50 cents | Norman, Stanley Draper Lake Amabiko ehail angu-4 · eduze kakhulu 9 mi ukusuka ku-Moore |
| Jul 4, 2026 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Norman, Newcastle Amabiko ehail angu-2 · eduze kakhulu 6 mi ukusuka ku-Moore |
| Jun 22, 2026 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Moore, Valley Brook Amabiko ehail angu-2 · eduze kakhulu 3 mi ukusuka ku-Moore |
| May 8, 2026 | 1.50 in ibhola leping-pong | Moore, Valley Brook, Tinker AFB Amabiko ehail angu-11 · eduze kakhulu 1 mi ukusuka ku-Moore |
| Mar 10, 2026 | 0.88 in imali yesenti amahlanu | Midwest City Ibiko lehail elingu-1 · eduze kakhulu 10 mi ukusuka ku-Moore |
| Mar 7, 2026 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Oklahoma City Ibiko lehail elingu-1 · eduze kakhulu 9 mi ukusuka ku-Moore |
| Jan 8, 2026 | 0.75 in imali yesenti eyodwa | Moore, Tinker AFB Amabiko ehail angu-2 · eduze kakhulu 4 mi ukusuka ku-Moore |
| Oct 23, 2025 | 1.75 in ibhola legolfu | Tinker AFB Amabiko ehail angu-2 · eduze kakhulu 7 mi ukusuka ku-Moore |
| Aug 11, 2025 | 1.25 in Inzalo yama-50 cents | Midwest City, Moore Amabiko ehail angu-2 · eduze kakhulu 1 mi ukusuka ku-Moore |
| Jun 18, 2025 | 0.75 in imali yesenti eyodwa | Moore Ibiko lehail elingu-1 · eduze kakhulu 2 mi ukusuka ku-Moore |
| Jun 3, 2025 | 1.75 in ibhola legolfu | Newcastle, Valley Brook, Moore Amabiko ehail angu-6 · eduze kakhulu 1 mi ukusuka ku-Moore |
| May 25, 2025 | 2.75 in ibhola lebaseball | Norman Westheimer Airport, Norman, Midwest City Amabiko ehail angu-11 · eduze kakhulu 6 mi ukusuka ku-Moore |
| May 24, 2025 | 1.25 in Inzalo yama-50 cents | Norman Westheimer Airport, Del City, Midwest City Amabiko ehail angu-4 · eduze kakhulu 7 mi ukusuka ku-Moore |
| May 19, 2025 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Newcastle, Moore, Norman Amabiko ehail angu-6 · eduze kakhulu phakathi nendawo yase-Moore |
| May 18, 2025 | 1.25 in Inzalo yama-50 cents | Midwest City, Del City, Oklahoma City Amabiko ehail angu-3 · eduze kakhulu 9 mi ukusuka ku-Moore |
| May 17, 2025 | 1.25 in Inzalo yama-50 cents | Tinker AFB, Midwest City, Del City Amabiko ehail angu-5 · eduze kakhulu 5 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 28, 2025 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Norman Westheimer Airport, Norman Amabiko ehail angu-2 · eduze kakhulu 8 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 18, 2025 | 1.50 in ibhola leping-pong | Moore, Norman Westheimer Airport Amabiko ehail angu-8 · eduze kakhulu 2 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 2, 2025 | 1.75 in ibhola legolfu | Stanley Draper Lake Dam Ibiko lehail elingu-1 · eduze kakhulu 5 mi ukusuka ku-Moore |
Umugqa owodwa ngosuku: iqhwa elikhulu elibikiwe ngalolo suku ngaphakathi kwe-10 miles, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehayili eduze kuka-Moore ngonyaka
Lapho isikhathi sehayili sifinyelela phezulu eduze kuka-Moore
Kwezinsuku zehayili ezingu-126 kusukela ngo-2006, iningi lalele ku-May (41) naku-April (22).
Izinkulu zezinhlamvu zehayili eduze kuka-Moore
May 10, 2010 · 4.60 in · Moore (1 mi ukusuka ku-Moore)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Photographic evidence showed numerous hail stones at least softball size, with one picture showing a measured stone of 4.6. Other hail stones were reportedly up to 5 in diameter. Some of the hail either embedded in roof tops, or punctured their way through. Significant damage to automobiles was also reported throughout the town of Moore.May 1, 2008 · 3.00 in (ikomishi leteyi) · Midwest City (10 mi ukusuka ku-Moore)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Three inch diameter hail was reported halfway between Midwest and Douglas Boulevards.Golf-ball size hail was reported near Interstate 240 and Sooner Road, as well as near 19th and Air Depot.May 29, 2012 · 3.00 in (ikomishi leteyi) · Will Rogers Apt (7 mi ukusuka ku-Moore)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Numerous reports of damage were received from the Oklahoma City area along with at least two injuries. Multiple power poles were toppled and several buildings received window and roof damage. Vehicles were also damaged due to the large hail. Monetary damage estimates were based on a combination of several media damage estimates.May 19, 2013 · 3.00 in (ikomishi leteyi) · Norman (9 mi ukusuka ku-Moore)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Tea cup size hail reported at 12th and Tecumseh. Also golfball size reported at 36th and Tecumseh, and 1.5 inch hail reported at Westheimer Airport.Apr 28, 2021 · 3.00 in (ikomishi leteyi) · Norman (8 mi ukusuka ku-Moore)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Significant damage to cars at dealerships between Robinson and main along I-35 in Norman.Imimoya enamandla ngaphakathi kwamamayela angu-10 ka-Moore
| Isuku | Isilinganiso | Kuphi |
|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | EF1 | Oklahoma City 7 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 3, 2026 | EF1 | Will Rogers Apt 7 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 3, 2026 | EF0 | Valley Brook 6 mi ukusuka ku-Moore |
| Nov 3, 2024 | EF0 | Norman Westheimer Airport 9 mi ukusuka ku-Moore |
| Nov 3, 2024 | EF3 | Moore 3 mi ukusuka ku-Moore |
| Nov 3, 2024 | EF3 | Valley Brook 4 mi ukusuka ku-Moore |
| May 19, 2024 | EF0 | Will Rogers Apt 7 mi ukusuka ku-Moore |
| May 6, 2024 | EF1 | Will Rogers Apt 4 mi ukusuka ku-Moore |
| May 6, 2024 | EF1 | Del City 6 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 27, 2024 | EF1 | Norman Westheimer Airport 8 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 27, 2024 | EF1 | Tinker AFB 9 mi ukusuka ku-Moore |
| Apr 19, 2023 | EF0 | Moore 4 mi ukusuka ku-Moore |
Imoya enamandla yomlilo eduze kuka-Moore
Amabiko angu-419 omoya onamandla womlilo ngaphakathi kwamamayela angu-10 ukusuka ku-Moore kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-154. Umoya onamandla owalinganiswa wawungu-92 mph ngo-Jul 4, 2026.
| Isuku | Umoya onamandla kakhulu | Kuphi |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | umonakalo ubikiwe | Norman imibiko ye-4 yomoya |
| Jul 12, 2026 | umonakalo ubikiwe | Norman Ingxelo yomoya 1 |
| Jul 11, 2026 | umonakalo ubikiwe | Norman Ingxelo yomoya 1 |
| Jul 4, 2026 | 92 mph, ilinganisiwe | Norman, Mustang, Oklahoma City imibiko ye-32 yomoya |
| Jun 27, 2026 | 64 mph, ilinganiselwe | Midwest City Ingxelo yomoya 1 |
| Jun 23, 2026 | 75 mph, ilinganisiwe | Will Rogers Apt, Norman, Valley Brook imibiko ye-6 yomoya |
| Jun 22, 2026 | 67 mph, ilinganisiwe | Will Rogers Apt, Norman Westheimer Airport, Tinker AFB imibiko ye-3 yomoya |
| May 8, 2026 | 60 mph, ilinganiselwe | Norman Westheimer Airport Ingxelo yomoya 1 |
| Apr 3, 2026 | 81 mph, ilinganiselwe | Moore, Will Rogers Apt imibiko ye-3 yomoya |
| Jan 8, 2026 | 60 mph, ilinganisiwe | Del City Ingxelo yomoya 1 |
Umoya wethunga elinamandla uthetha ukuthi imimoya ingama-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya owabangela umonakalo. Imimoya elinganisiwe ivela eziteshini zezulu; ezingalinganiselwanga zivela kubabukeli nasekuhloleni umonakalo.
Ufaka isicelo sehayili etholeni noma emotweni?
Abaphakeli bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku kuleli khasi yilezo lapho ihayili labikwa khona eduze kuka-Moore; ihayili lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi olindelekile wethuli noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola ithuli. Imigomo eminingi ibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo — hlola owakho.
Amadolobha aseduze
- Del City
Izinsuku zehail ezingu-119 - Norman
Izinsuku zehail ezingu-102 - Oklahoma City
Izinsuku zehail ezingu-130 - Midwest City
Izinsuku zehail ezingu-107 - Mustang
Izinsuku zehail ezingu-102 - Yukon
Izinsuku zehail ezingu-94 - Edmond
Izinsuku zehail ezingu-82 - Shawnee
Izinsuku zehail ezingu-50
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina kuze kube ngu-Jun 30, 2026) ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa, kusukela lapho). Ibanga likalwa kusukela maphakathi no-Moore.
Uphethe inkampani yokwakha amathuli noma isayithi yezindaba yendawo? Bonisa umlando wehayili ka-Moore kusayithi lakho nge- iwijeti yamahhala →
Inkampani yokwakha amathuli noma yokulungisa? Thola i-imeyili ngaphakathi kwehora lapho kuhayili kubikwa eduze kuka-Moore nge- izexwayiso zehayili ($29 ngenyaka) →