Qallariy › Arkansas › Benton suyu › Centerton
Centerton, AR qaraqara willaykuna
Qaraqara willasqa Centerton 10 millapi 61 p'unchawkunapi 2006-manta. Hatun qaraqakunaqa 4 pulg (pomelo) tupusqa karqan 12 Mar 2006 p'unchawpi. Qaraqaraqa kaypi aswan riqsisqa Mayo, Abril pachakunapi.
Qhipa qaraqara Centerton qayllapi
| P'unchaw | Chullunku hatun kaynin | Maypi |
|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | 1.25 pulg 50 centavo qullqi | Bella Vista 1 chullunku willaykuna · aswan qaylla 6 mi Centerton-manta |
| 5 May 2026 | 0.75 pulg 1 centavo | Pea Ridge 1 chullunku willaykuna · aswan qaylla 10 mi Centerton-manta |
| 28 Abr 2026 | 3 pulg t'impuchaq vaso | Cave Spgs, Lowell, Highfill 9 chullunku willaykuna · aswan qaylla 5 mi Centerton-manta |
| 27 Abr 2026 | 0.75 pulg 1 centavo | Hiwasse, Bella Vista 2 chullunku willaykuna · aswan qaylla 6 mi Centerton-manta |
| 4 Mar 2026 | 1.75 pulg golf pelota | Bella Vista, Hiwasse 3 chullunku willaykuna · aswan qaylla 3 mi Centerton-manta |
| 21 Set 2025 | 1.25 pulg 50 centavo qullqi | Decatur, Rogers 2 chullunku willaykuna · aswan qaylla 7 mi Centerton-manta |
| 19 Ago 2025 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Highfill 1 chullunku willaykuna · aswan qaylla 7 mi Centerton-manta |
| 28 Jun 2025 | 0.75 pulg 1 centavo | Hiwasse 1 chullunku willaykuna · aswan qaylla 3 mi Centerton-manta |
| 18 May 2025 | 0.75 pulg 1 centavo | Cave Spgs 1 chullunku willaykuna · aswan qaylla 9 mi Centerton-manta |
| 18 Abr 2025 | 1.5 pulg ping pong pelota | Highfill 1 chullunku willaykuna · aswan qaylla 8 mi Centerton-manta |
| 4 Abr 2025 | 0.88 pulg 5 centavos | Rogers, Lowell 3 chullunku willaykuna · aswan qaylla 9 mi Centerton-manta |
| 14 Mar 2025 | 1.25 pulg 50 centavo qullqi | Rogers, Cave Spgs, Bentonville 11 chullunku willaykuna · aswan qaylla 1 mi Centerton-manta |
Huk siq'i sapa p'unchawpaq: hatun qaraqara willasqa chay p'unchawpi 10 millapi, suyukuna, willaykuna yupay.
Centerton qayllapi chiri p'unchawkuna wataq
Maypachas Centerton qayllapi chiri pacha hatun
2006 watamanta 61 chiri p'unchawkunamanta, aswan achka Mayo (14) hinaspa Abril (14) killakunapi karqan.
Hatun chiri p'unchawkuna Centerton qayllapi
12 Mar 2006 · 4 pulg (pomelo) · Decatur (Centertonmanta 4 milla karu)
National Weather Service willay (Inglés): Large hail up to softball size caused extensive damage to nearly 600 homes and businesses.4 May 2020 · 3 pulg (t'impuchaq vaso) · Rogers (Centertonmanta 9 milla karu)
National Weather Service willay (Inglés): Hail larger than baseball size damaged vehicles, homes, and businesses.28 Abr 2026 · 3 pulg (t'impuchaq vaso) · Cave Spgs (Centertonmanta 7 milla karu)
National Weather Service willay (Inglés): Hail up to three inches in diameter damaged homes and vehicles.25 Mar 2015 · 2.5 pulg (tenis pelota) · Rogers (Centertonmanta 9 milla karu)
26 May 2024 · 2.5 pulg (tenis pelota) · Bentonville (Centertonmanta 6 milla karu)
National Weather Service willay (Inglés): Tennis ball size hail damaged homes, businesses, and vehicles in and around Bentonville.Tornadoes Centerton qayllapi 10 millapi
| P'unchaw | Chanin | Maypi |
|---|---|---|
| 18 Jun 2025 | EF1 | Highfill Centertonmanta 5 milla karu |
| 4 Nov 2024 | EF2 | Rogers Muni Airport Centertonmanta 8 milla karu |
| 26 May 2024 | EF1 | Vaughn Centertonmanta 3 milla karu |
| 26 May 2024 | EF2 | Vaughn Centertonmanta 5 milla karu |
| 26 May 2024 | EF2 | Bentonville Muni Airport Centertonmanta 5 milla karu |
| 19 May 2017 | EF0 | Centerton Centertonmanta 3 milla karu |
| 27 Abr 2016 | EF1 | Decatur Airport Centertonmanta 9 milla karu |
| 27 Abr 2016 | EF1 | Centerton Centertonmanta 1 milla karu |
| 28 May 2015 | EF1 | Highfill Centertonmanta 8 milla karu |
| 28 May 2015 | EF0 | Bella Vista Centertonmanta 4 milla karu |
| 13 Oct 2012 | EF1 | Bentonville Muni Airport Centertonmanta 5 milla karu |
| 22 Abr 2011 | EF0 | Highfill Centertonmanta 7 milla karu |
Sinchi wayra Centertonpi
Centertonmanta 10 milla ukhupi, 2006 watamanta pacha, 88 p'unchawkunapi 148 sinchi wayra willaykuna. Aswan kallpa wayraqa 82 mph karqan 30 Jul 2011 p'unchawpi.
| P'unchaw | Aswan kallpa wayra | Maypi |
|---|---|---|
| 15 Abr 2026 | 75 mph, yupaychasqa | Cave Spgs 1 wayra willaykuna |
| 17 Set 2025 | 66 mph, tupusqa | Osage Mills 1 wayra willaykuna |
| 29 Jun 2025 | 75 mph, yupaychasqa | Centerton 1 wayra willaykuna |
| 18 May 2025 | 75 mph, yupaychasqa | Cave Spgs, Osage Mills 2 wayra willaykuna |
| 29 Abr 2025 | 75 mph, yupaychasqa | Rogers 1 wayra willaykuna |
| 20 Abr 2025 | 64 mph, yupaychasqa | Rogers 1 wayra willaykuna |
| 18 Abr 2025 | 75 mph, yupaychasqa | Bella Vista 1 wayra willaykuna |
| 14 Mar 2025 | 60 mph, tupusqa | Vaughn, Rogers 2 wayra willaykuna |
| 18 Ago 2024 | 64 mph, tupusqa | Osage Mills 1 wayra willaykuna |
| 16 Ago 2024 | 75 mph, yupaychasqa | Bella Vista, Osage Mills 2 wayra willaykuna |
Hatun ch'aki wayraqa 58 mph utaq aswan kallpayuq wayra, utaq waqaychayta ruwasqan wayra. Tupusqa wayrakunaqa qhaway wasikunamanta hamun; yupaychasqakunaqa qhawaqkunamanta, waqaychay qhawaykunamantapas.
Techota utaq carro chiri qhawayta ruwanki?
Asegurakuykunaqa p'akikuy p'unchawta mañanku. Kay p'anqapi kaq p'unchawkunaqa Centerton qayllapi chiri willasqa karqan; huk callellatam chiri hap'in, huktaq mana, chayrayku willayqa mana qanpaq qhawariychu. Huk licenciayuq techapaq llamk'aq utaq asegurakuy qhawaqqa techota qhawayta atin. Achka polizakunaqa tiempota churanku qhawayta ruwanapaq — qanpaqta qhaway.
Qaylla llaqtakuna
- Bentonville
73 chullunku p'unchawkuna - Bella Vista
58 chullunku p'unchawkuna - Rogers
71 chullunku p'unchawkuna - Lowell
72 chullunku p'unchawkuna - Springdale
75 chullunku p'unchawkuna - Siloam Springs
43 chullunku p'unchawkuna - Fayetteville
71 chullunku p'unchawkuna - Neosho
62 chullunku p'unchawkuna
Willaykuna: NOAA NCEI Storm Events Database (tukuy willaykuna 30 Jun 2026 kama) hinaspa National Weather Service Local Storm Reports (ñawpaq willaykuna, chaymanta). Karukunaqa Centerton chawpimanta tupusqa.
Techapaq empresayuq kanki utaq local willay siytiyuq? Centerton chiri willayninta siytipi rikuchiy kaywan mana qullqiwan widget →
Techapaq utaq allichay empresa? Emailta chaskiy huk horapi Centerton qayllapi chiri willasqa kaptin kaywan chiri willaykuna ($29 killaqmanta) →