Ahabanza › Oklahoma › Intara ya Oklahoma › Spencer
Amateka y'ibisheke by'urubura muri Spencer, OK
Urubura rwagaragajwe mu ntera ya 10 miles hafi ya Spencer ku minsi 99 kuva 2006. Urubura runini rwapimye 4 in (grapefruit) ku 2010 gic. 10. Urubura rukunze kuboneka hano muri Gicurasi na Mata.
Urubura rwa vuba hafi ya Spencer
| Itariki | Ingano y'urubura | Aho |
|---|---|---|
| 2026 nze. 12 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Oklahoma City Raporo 1 z'urubura · hafi ya 9 mi hafi ya Spencer |
| 2026 kam. 22 | 0,75 in ikinyabutso cya sentime 1 | Nicoma Park, Choctaw Raporo 2 z'urubura · hafi ya 8 mi hafi ya Spencer |
| 2026 gic. 8 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Valley Brook, Tinker AFB Raporo 2 z'urubura · hafi ya 9 mi hafi ya Spencer |
| 2026 wer. 10 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Jones, Nichols Hills, Midwest City Raporo 7 z'urubura · hafi ya 4 mi hafi ya Spencer |
| 2026 wer. 7 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Oklahoma City Raporo 1 z'urubura · hafi ya 8 mi hafi ya Spencer |
| 2026 mut. 8 | 0,75 in ikinyabutso cya sentime 1 | Tinker AFB Raporo 1 z'urubura · hafi ya 9 mi hafi ya Spencer |
| 2025 ugu. 19 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Forest Park, Choctaw Raporo 2 z'urubura · hafi ya 6 mi hafi ya Spencer |
| 2025 ukw. 23 | 2 in igi ry'inkoko | Midwest City, Tinker AFB, Nicoma Park Raporo 14 z'urubura · hafi ya 3 mi hafi ya Spencer |
| 2025 kan. 11 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Midwest City, Nicoma Park Raporo 2 z'urubura · hafi ya 5 mi hafi ya Spencer |
| 2025 nya. 8 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Oklahoma City Raporo 1 z'urubura · hafi ya 7 mi hafi ya Spencer |
| 2025 kam. 3 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Valley Brook, Midwest City Raporo 2 z'urubura · hafi ya 5 mi hafi ya Spencer |
| 2025 gic. 25 | 0,75 in ikinyabutso cya sentime 1 | Midwest City Raporo 2 z'urubura · hafi ya 3 mi hafi ya Spencer |
| 2025 gic. 24 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Del City, Midwest City, Choctaw Raporo 6 z'urubura · hafi ya 3 mi hafi ya Spencer |
| 2025 gic. 19 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Forest Park Raporo 1 z'urubura · hafi ya 5 mi hafi ya Spencer |
| 2025 gic. 18 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Midwest City, Del City, Oklahoma City Raporo 4 z'urubura · hafi ya 3 mi hafi ya Spencer |
| 2025 gic. 17 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Tinker AFB, Midwest City, Nicoma Park Raporo 7 z'urubura · hafi ya 5 mi hafi ya Spencer |
| 2025 mat. 2 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Nicoma Park Raporo 1 z'urubura · hafi ya 8 mi hafi ya Spencer |
| 2025 wer. 4 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Jones Raporo 1 z'urubura · hafi ya 6 mi hafi ya Spencer |
Umurongo umwe kuri buri munsi: urubura runini rwagaragajwe uwo munsi mu ntera ya 10 miles, ahari n'umubare wa raporo.
Iminsi y’imvura ikomeye hafi ya Spencer hakurikijwe umwaka
Igihe cy’imvura ikomeye kigera ku rwego rwo hejuru hafi ya Spencer
Mu minsi 99 y’imvura ikomeye guhera mu 2006, benshi bayiguye muri Gicurasi (30) na Mata (17).
Imvura ikomeye nini hafi ya Spencer
2010 gic. 10 · 4 in (grapefruit) · Del City (6 mi uvuye Spencer)
2008 gic. 1 · 3,5 in · Midwest City (3 mi uvuye Spencer)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Icyongereza): The hail was reported near Douglas Boulevard and 10th street. Baseball size hail was reported near NE 10th and Midwest Boulevard.2009 nya. 16 · 3 in (ikayi y'icyayi) · Midwest City (4 mi uvuye Spencer)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Icyongereza): Just larger than baseball-size hail was reported near Midwest City and the Hospital.2010 gic. 16 · 3 in (ikayi y'icyayi) · Nichols Hills (9 mi uvuye Spencer)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Icyongereza): The hail was reported near Western Avenue between Wilshire Boulevard and Britton Road.2008 kam. 13 · 2,75 in (umupira wa baseball) · Oklahoma City (8 mi uvuye Spencer)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Icyongereza): The hail was reported on 89TH and Western Avenue.Imiyaga ikomeye mu ntera ya mile 10 uvuye kuri Spencer
| Itariki | Icyiciro | Aho |
|---|---|---|
| 2026 kam. 22 | EF1 | Oklahoma City 10 mi uvuye Spencer |
| 2026 mat. 3 | EF0 | Valley Brook 8 mi uvuye Spencer |
| 2024 ugu. 3 | EF? | Midwest City 5 mi uvuye Spencer |
| 2024 gic. 6 | EF1 | Del City 8 mi uvuye Spencer |
| 2024 mat. 27 | EF1 | Tinker AFB 8 mi uvuye Spencer |
| 2022 mat. 23 | EF0 | Harrah 10 mi uvuye Spencer |
| 2022 mat. 23 | EF0 | Harrah 9 mi uvuye Spencer |
| 2021 ukw. 13 | EF0 | Forest Park 5 mi uvuye Spencer |
| 2019 gic. 25 | EF0 | Oklahoma City 9 mi uvuye Spencer |
| 2019 gic. 25 | EF0 | Forest Park 6 mi uvuye Spencer |
| 2019 gic. 25 | EF0 | Forest Park 5 mi uvuye Spencer |
| 2018 ukw. 9 | EF0 | Oklahoma City 7 mi uvuye Spencer |
Umuyaga mubi w'imvura hafi ya Spencer
178 raporo z’imiyaga y’inkubi y’umuyaga w’inkuba yateje ibyangiritse mu ntera ya mile 10 uvuye kuri Spencer guhera mu 2006, ku minsi 89. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 87 mph ku 2014 kam. 7.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 2026 nya. 4 | 67 mph, yapimwe | Oklahoma City, Tinker Air Force Base, Midwest City Raporo 5 z'umuyaga |
| 2026 kam. 27 | 64 mph, yagereranyijwe | Midwest City Raporo 1 z'umuyaga |
| 2026 kam. 23 | 70 mph, yagereranyijwe | Valley Brook Raporo 1 z'umuyaga |
| 2026 kam. 22 | 81 mph, yagereranyijwe | Edmond, Jones, Tinker AFB Raporo 3 z'umuyaga |
| 2026 mat. 3 | 81 mph, yagereranyijwe | Moore, Midwest City Raporo 2 z'umuyaga |
| 2026 mut. 8 | 60 mph, yapimwe | Del City Raporo 1 z'umuyaga |
| 2025 kan. 11 | 61 mph, yapimwe | Tinker AFB Raporo 1 z'umuyaga |
| 2025 kam. 3 | 58 mph, yapimwe | Tinker AFB Raporo 1 z'umuyaga |
| 2024 kam. 25 | 90 mph, yagereranyijwe | Nichols Hills, Midwest City, The Village Raporo 15 z'umuyaga |
| 2024 gic. 6 | 81 mph, yagereranyijwe | Choctaw, Del City, Midwest City Raporo 6 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'inkuba bivuze imiyaga igera kuri 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateje ibyangiritse. Imiyaga yapimwe ituruka ku bigo by'ikirere; iyagereranyijwe ituruka ku bagenzuzi n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy’imvura ikomeye ku gisenge cyangwa imodoka?
Abatanga ubwisungane mu kwivuza basaba itariki y’ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe imvura ikomeye yagaragaye hafi ya Spencer; imvura ishobora kugwa ku muhanda umwe ikabura ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy’ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ubwisungane mu kwivuza ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Imijyi yegereye
- Midwest City
Iminsi 107 y'urubura - Del City
Iminsi 119 y'urubura - Oklahoma City
Iminsi 130 y'urubura - Edmond
Iminsi 82 y'urubura - Moore
Iminsi 126 y'urubura - Norman
Iminsi 102 y'urubura - Yukon
Iminsi 94 y'urubura - Shawnee
Iminsi 50 y'urubura
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko z’inyuma zageze kuri 2026 kam. 30) na National Weather Service Local Storm Reports (z’ibanze, kuva icyo gihe). Intera zipimwa uvuye hagati muri Spencer.
Ufite isosiyete isana ibisenge cyangwa urubuga rw’amakuru y’aho utuye? Erekana amateka y’imvura ikomeye ya Spencer ku rubuga rwawe rw’interineti hamwe na widget y’ubuntu →
Ni sosiyete y’ibisenge cyangwa isubizaho? Kurikirana imvura y’ibuye hafi ya Spencer ukoresheje imbaraga z’imvura ($29 ku giti cy’ukwezi) →