Kumba › Texas › Tarrant County › Hurst
Nhoroondo yemadomhane yeHurst, TX
Madomhane akanyorwa mukati mema miles 10 kubva kuHurst pamazuva 90 kubva 2006. Madomhane makuru akanyorwa 3.25 in pa2024 Chv 27. Madomhane anowanzika pano muKubvumbi naChivabvu.
Hurst iri pa#21 pamazuva e hail pakati pemaguta 1,399 eU.S. ane vanhu 25,000 kusvika 100,000. Ona kurongwa →
Madomhane achangobva kuHurst
| Zuva | Saizi yemadomhwe | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Gun 21 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Keller Gwaro remadomhwe rinhu 2 · yepedyo 8 mi kubva kuHurst |
| 2026 Chk 2 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Grapevine, Grapevine S Lake Airport Gwaro remadomhwe rinhu 2 · yepedyo 8 mi kubva kuHurst |
| 2026 Chv 25 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Fort Worth Mangham Airport Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 3 mi kubva kuHurst |
| 2026 Chv 23 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Grapevine Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 9 mi kubva kuHurst |
| 2026 Kub 28 | 1.25 in Mari yemasenti makumi mashanu | Keller, Southlake Gwaro remadomhwe rinhu 3 · yepedyo 8 mi kubva kuHurst |
| 2026 Kub 26 | 2 in zai rehen | Lindberg, Arlington Pylon Airport, Meacham Airport Gwaro remadomhwe rinhu 8 · yepedyo 3 mi kubva kuHurst |
| 2025 Gun 5 | 0.75 in mhete yecent 1 | Dalworthington Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 9 mi kubva kuHurst |
| 2025 Nya 3 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Euless Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 4 mi kubva kuHurst |
| 2025 Chk 1 | 2.5 in bhora retennis | Tate Spgs, Arlington Pylon Airport, Dalworthington Gwaro remadomhwe rinhu 6 · yepedyo 8 mi kubva kuHurst |
| 2025 Chv 16 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Arlington Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 6 mi kubva kuHurst |
| 2025 Chv 6 | 1.25 in Mari yemasenti makumi mashanu | Smithfield Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 5 mi kubva kuHurst |
| 2025 Kur 30 | 1.75 in bhora regolf | Handley Gwaro remadomhwe rinhu 3 · yepedyo 5 mi kubva kuHurst |
| 2025 Kur 25 | 1.75 in bhora regolf | Tarrant, Liggett Gwaro remadomhwe rinhu 2 · yepedyo 7 mi kubva kuHurst |
| 2024 Zvi 16 | 0.88 in mhete yecent 5 | Greater Sw Intl. Airport Mishumo 1 yemvura yakasimba · yepedyo 8 mi kubva kuHurst |
Mutsetse mumwe pamazuva: madomhane makuru akanyorwa zuva iri mukati mema miles 10, nzvimbo, uye huwandu hwezvinyorwa.
Mazuva eHail mu Hurst gore negore
Nguva yehail inosvika pakakwirira sei mu Hurst
Mazuva eHail 90 kubva 2006, mazhinji akauya mu Kubvumbi (28) na Chivabvu (25).
Mhepo huru yeHail mu Hurst
2024 Chv 27 · 3.25 in · Dalworthington (9 mi kubva kuHurst)
Tsambazvo yeNational Weather Service (Chirungu): Report from mPING: Baseball+ (3.25 in.).2007 Kub 13 · 3 in (kapu yetii) · Colleyville (4 mi kubva kuHurst)
Tsambazvo yeNational Weather Service (Chirungu): Teacup-size hail reported in town. Hundreds of cars, homes, and businesses were damaged.2021 Kub 28 · 3 in (kapu yetii) · Keller (8 mi kubva kuHurst)
Tsambazvo yeNational Weather Service (Chirungu): A report of 2.5 inch hail was received via social media.2009 Kur 30 · 2.75 in (baseball) · Southlake (9 mi kubva kuHurst)
Tsambazvo yeNational Weather Service (Chirungu): Golfball to baseball size hail fell in the city of Southlake.2011 Chv 24 · 2.75 in (baseball) · Keller (9 mi kubva kuHurst)
Tsambazvo yeNational Weather Service (Chirungu): Baseball sized hail fell near the intersection of Highway 377 and Keller Parkway.Tornadoes mukati mema-miles 10 kubva ku Hurst
| Zuva | Chiyero | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2023 Kur 16 | EF1 | Liggett 8 mi kubva kuHurst |
| 2022 Zvi 13 | EF0 | Meacham Airport 10 mi kubva kuHurst |
| 2022 Zvi 13 | EF1 | Smithfield 5 mi kubva kuHurst |
| 2022 Zvi 13 | EF1 | Grapevine 8 mi kubva kuHurst |
| 2022 Kur 21 | EF0 | Euless 5 mi kubva kuHurst |
| 2020 Mbu 24 | EF2 | Johnsons Station 9 mi kubva kuHurst |
| 2019 Chk 16 | EF1 | Arlington 6 mi kubva kuHurst |
| 2019 Chv 29 | EF1 | Keller Alta Vista Airport 10 mi kubva kuHurst |
| 2017 Kur 29 | EF0 | Fort Worth Blue Mnd Airport 10 mi kubva kuHurst |
| 2015 Mbu 17 | EF0 | Keller 7 mi kubva kuHurst |
| 2015 Mbu 5 | EF0 | Hodge 10 mi kubva kuHurst |
| 2012 Kub 3 | EF0 | Tarrant 7 mi kubva kuHurst |
Mhepo inokuvadza yechikuvadziko pedyo neHurst
Gwaro rinhu 216 remhepo inokuvadza yechikuvadziko mukati mema10 miles kubva kuHurst kubva 2006, pamazuva 100. Mhepo yakasimba yakanyorwa yaive 81 mph pa2023 Kur 2.
| Zuva | Mhepo yakasimba | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Gun 21 | kukuvadzwa kwakanyorwa | Keller chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Nya 26 | kukuvadzwa kwakanyorwa | Watauga, Pantego zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2026 Chk 2 | 60 mph, yakafungidzirwa | Grapevine chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Chv 24 | 64 mph, yakafungidzirwa | Colleyville chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Gum 24 | 61 mph, yakafungidzirwa | Fort Worth chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Nya 19 | 63 mph, yakafungidzirwa | Watauga chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Nya 3 | 69 mph, yakafungidzirwa | Bedford, Grapevine zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2025 Chg 8 | 60 mph, yakafungidzirwa | Arlington chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Chk 8 | 68 mph, yakanyorwa | Grapevine chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Kur 4 | 105 mph, yakafungidzirwa | Haltom City, Dallas-Ft Worth, Grapevine zvinyorwa 8 zvekudzikira |
Kudzikira kunorwadza kunoreva mhepo inopfuura 58 mph, kana mhepo yakakonzera kukuvadzwa. Mhepo yakanyorwa inobva kumashiri ekunamira; yakafungidzirwa inobva kune vavhongi nekuongorora kukuvadzwa.
Uri kufaira chikumbiro chehail pamusoro denga kana mota?
Vakadzinga inshurance vanokumbira zuva rekukuvadzwa. Mazuva ari papeji ino anoratidza nguva yehail yakanyorwa mu Hurst; hail inogona kurota mumugwagwa mumwe chete isingakwanise mumugwagwa unotevera, saka tsanangudzo haisi humbowo hwekukuvadzwa kwekero yako. Muvaki wedenga ane ruzivo kana mutariri weinshurance yako anogona kuongorora denga. Manyorwa e-inshurance ane nguva yakatarwa yekufaira chikumbiro — tarisa yako.
Maguta ari pedyo
- Arlington
Mazuva emadomhwe anhu 75 - Fort Worth
Mazuva emadomhwe anhu 84 - Grand Prairie
Mazuva emadomhwe anhu 77 - Irving
Mazuva emadomhwe anhu 62 - Dallas
Mazuva emadomhwe anhu 56 - Frisco
Mazuva emadomhwe anhu 86 - Plano
Mazuva emadomhwe anhu 81 - Garland
Mazuva emadomhwe anhu 74
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (marekodhi ekupedzisira kusvika 2026 Chk 30) neNational Weather Service Local Storm Reports (yekutanga, kubva ipapo). Maresi anoyerwa kubva pakati pe Hurst.
Uri kufambisa bhizinesi rekuvaka madenga kana nzvimbo yenhau yemuno? Ratidza nhoroondo yehail ye Hurst pawebhusaiti yako ne- widget yemahara →
Roofing or restoration company? Get an email within the hour when hail is reported near Hurst with our hail alerts ($29 a month) →