Lehae › Illinois › County ea Peoria › Peoria
Nalane ea lehloa bakeng sa Peoria, IL
Lehloa le tlalehiloe ka har'a lik'hilomithara tse 10 ho tloha ho Peoria matsatsing a 79 ho tloha ka 2006. Majoe a maholo ka ho fetisisa a lekantsoe ho ba 3.00 in (seselello sa tee) ka Aug 20, 2022. Lehloa le atleha haholo mona ka May le June.
Peoria e hlahlobiloe #29 bakeng sa matsatsi a haila har'a litoropo tse 311 tsa U.S. tse nang le batho ba 100,000 kapa ho feta. Sheba tlhahlobo →
Lehloa la morao-rao haufi le Peoria
| Letsatsi | Boholo ba lehloa | Hokae |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 1.50 in bolo ea ping pong | Alta Lipego tsa lehloa tse 2 · haufi haholo 8 mi ho tloha ho Peoria |
| Aug 13, 2026 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Alta Pego ea lehloa e 1 · haufi haholo 10 mi ho tloha ho Peoria |
| Jun 11, 2026 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Bartonville, Pekin Lipego tsa lehloa tse 2 · haufi haholo 8 mi ho tloha ho Peoria |
| May 7, 2026 | 0.88 in coin ea 5-cent | Peoria Hgts Pego ea lehloa e 1 · haufi haholo 2 mi ho tloha ho Peoria |
| Mar 31, 2026 | 1.50 in bolo ea ping pong | Harvard Hills Lipego tsa lehloa tse 2 · haufi haholo 6 mi ho tloha ho Peoria |
| Feb 19, 2026 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Bellevue Lipego tsa lehloa tse 2 · haufi haholo 5 mi ho tloha ho Peoria |
| Dec 28, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Pekin Pego ea lehloa e 1 · haufi haholo 9 mi ho tloha ho Peoria |
| May 20, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Marquette Hgts Pego ea lehloa e 1 · haufi haholo 5 mi ho tloha ho Peoria |
| May 15, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Bartonville Pego ea lehloa e 1 · haufi haholo 5 mi ho tloha ho Peoria |
Mola o le mong ka letsatsi: lehloa le leholo ka ho fetisisa le tlalehiloeng letsatsing leo ka har'a lik'hilomithara tse 10, libaka le palo ea litlaleho.
Matsatsi a lehloa haufi le Peoria ka selemo
Nako eo lehloa le fihlang holimo haufi le Peoria
Ho tsoa matsatsing a 79 a lehloa ho tloha ka 2006, bongata ba oele ho May (19) le June (17).
Lefele le leholo la lehloa haufi le Peoria
Aug 20, 2022 · 3.00 in (seselello sa tee) · Washington (10 mi ho tloha ho Peoria)
Jul 11, 2020 · 2.50 in (bolo ea tennis) · Bartonville (5 mi ho tloha ho Peoria)
May 13, 2008 · 2.00 in (lee le hen) · Washington (10 mi ho tloha ho Peoria)
Tlhaloso ea Ts'ebeletso ea Bophelo ba Naha (Senyesemane): One to two inch diameter hail was reported between East Peoria, Morton, and Washington.Jun 19, 2009 · 2.00 in (lee le hen) · Bellevue (5 mi ho tloha ho Peoria)
Apr 20, 2023 · 2.00 in (lee le hen) · Germantown (8 mi ho tloha ho Peoria)
Liphofu tsa moea ka har'a lik'hilomithara tse 10 ho tloha ho Peoria
| Letsatsi | Tekanyo | Hokae |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | EF1 | Towne Oaks 9 mi ho tloha ho Peoria |
| Jul 15, 2024 | EF1 | Cloverdale 5 mi ho tloha ho Peoria |
| Jul 15, 2024 | EF1 | Harvard Hills 9 mi ho tloha ho Peoria |
| Jul 15, 2024 | EF1 | Germantown Hills 7 mi ho tloha ho Peoria |
| Jul 15, 2024 | EF1 | Germantown 8 mi ho tloha ho Peoria |
| Mar 28, 2020 | EF1 | Bartonville 5 mi ho tloha ho Peoria |
| Mar 15, 2016 | EF0 | Pottstown 4 mi ho tloha ho Peoria |
| Nov 17, 2013 | EF0 | Orchard Mines 9 mi ho tloha ho Peoria |
| Nov 17, 2013 | EF2 | Pekin 9 mi ho tloha ho Peoria |
| Nov 17, 2013 | EF4 | Marquette Hgts 5 mi ho tloha ho Peoria |
| Jun 5, 2010 | EF0 | Orange Prairie 7 mi ho tloha ho Peoria |
Meea e senyang ea sefefo haufi le Peoria
331 tlaleho ea moea o matla oa sefefo ka har'a lik'hilomithara tse 10 ho tloha ho Peoria ho tloha ka 2006, matsatsing a 120. Moea o matla ka ho fetisisa o lekantsoeng e ne e le 71 mph ka Jun 15, 2008.
| Letsatsi | Meea e matla ka ho fetisisa | Hokae |
|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | tšenyo e tlalehiloe | Peoria tlaleho ea moea e 1 |
| Aug 13, 2026 | 58 mph, e lekantsoeng | Morton, Creve Coeur, East Peoria litlaleho tsa moea tse 6 |
| Jun 17, 2026 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Harvard Hills, Germantown, Bellevue litlaleho tsa moea tse 4 |
| Jun 11, 2026 | 81 mph, e hakanyelitsoeng | Pekin, Morton, Bartonville litlaleho tsa moea tse 26 |
| Jun 10, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Peoria Hgts, Pekin, Shaferville litlaleho tsa moea tse 5 |
| May 18, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Pekin, Bartonville litlaleho tsa moea tse 2 |
| Mar 11, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Pekin tlaleho ea moea e 1 |
| Jan 8, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Creve Coeur litlaleho tsa moea tse 2 |
| Dec 28, 2025 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Pekin, Groveland, Morton litlaleho tsa moea tse 3 |
| Aug 18, 2025 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Pekin, Long Shr Park litlaleho tsa moea tse 2 |
Moea oa sefefo se matla o bolela ho phatloha ha moea ho fihla ho 58 mph kapa ho feta, kapa moea o bakileng tšenyo. Moea o lekantsoeng o tsoa li-station tsa boemo ba leholimo; o hakanyelitsoeng o tsoa ho batho ba hlokomelang le lipatlisiso tsa tšenyo.
U etsa kopo ea tefo bakeng sa lehloa holim'a marulelo kapa koloi?
Lik'hamphani tsa inshorense li kopa letsatsi la tšenyo. Matsatsi a leqepheng lena ke a lehloa le tlalehileng haufi le Peoria; lehloa le ka ama seterateng se le seng empa sa feta se latelang, kahoo tlaleho ha se bopaki ba tšenyo sebakeng sa hau. Moaki oa marulelo ea nang le laesense kapa moetsi oa hau oa inshorense a ka hlahloba marulelo. Lipolisi tse ngata li beha nako ea ho etsa kopo ea tefo — hlahloba ea hau.
Litoropo tse haufi
- North Peoria
Matsatsi a lehloa a 72 - East Peoria
Matsatsi a lehloa a 73 - Bartonville
Matsatsi a lehloa a 62 - Morton
Matsatsi a lehloa a 67 - Pekin
Matsatsi a lehloa a 64 - Washington
Matsatsi a lehloa a 56 - Chillicothe
Matsatsi a lehloa a 29 - Canton
Matsatsi a lehloa a 47
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (direkoto tsa ho qetela ho fihlela Jun 30, 2026) le National Weather Service Local Storm Reports (tse nakoaneng, ho tloha ka nako eo). Sebaka se lekantsoe ho tloha bohareng ba Peoria.
U tsamaisa k'hamphani ea ho aha marulelo kapa sebaka sa litaba sa lehae? Bontša nalane ea lehloa ea Peoria webosaeteng ea hau ka widget ea mahala →
Na u na le k'hamphani ea marulelo kapa ea ho nchafatsa? Fumana imeile ka hora ha ho phatlalatsoa lehloa haufi le Peoria ka litlhokomeliso tsa lehloa ($29 ka khoeli) →