Ikhaya › Oklahoma › Cleveland County › Noble
Umlando wehasi ka-Noble, OK
Ihasi libikiwe ngaphakathi kwamamayela angu-10 ka-Noble ezinsukwini ezingu-97 kusukela ngo-2006. Amatshe amakhulu alinganise u-3.5 in ngo-Mey 4, 2020. Ihasi livame kakhulu lapha ngo-Meyi nango-Ephreli.
Ihasi lakamuva eduze kuka-Noble
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Aga 16, 2026 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Norman Amabiko ehasi angu-3 · eduze kakhulu ngamamayela angu-7 kusuka ku-Noble |
| Jul 4, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Norman Ibiko lehasi elingu-1 · eduze kakhulu ngamamayela angu-7 kusuka ku-Noble |
| Mey 8, 2026 | 2.5 in ibhola letenisi | Slaughterville, Lexington Amabiko ehasi angu-3 · eduze kakhulu ngamamayela angu-9 kusuka ku-Noble |
| Eph 28, 2026 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Noble Ibiko lehasi elingu-1 · eduze kakhulu phakathi kuka-Noble |
| Mey 25, 2025 | 3 in inkomishi yetiye | Goldsby, Norman Westheimer Airport, Norman Amabiko ehasi angu-38 · eduze kakhulu ngamamayela angu-2 kusuka ku-Noble |
| Mey 24, 2025 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Norman Westheimer Airport, Noble Amabiko ehasi angu-3 · eduze kakhulu ngamamayela angu-3 kusuka ku-Noble |
| Mey 19, 2025 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Slaughterville, Norman, Norman Westheimer Airport Amabiko ehasi angu-5 · eduze kakhulu ngamamayela angu-4 kusuka ku-Noble |
| Eph 28, 2025 | 2 in iqanda lehenyane | Noble, Goldsby, Norman Westheimer Airport Amabiko ehasi angu-14 · eduze kakhulu phakathi kuka-Noble |
| Eph 18, 2025 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Newcastle, Norman Westheimer Airport Amabiko ehasi angu-2 · eduze kakhulu ngamamayela angu-8 kusuka ku-Noble |
| Mas 29, 2025 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Purcell Ibiko lehasi elingu-1 · eduze kakhulu ngamamayela angu-8 kusuka ku-Noble |
Umugqa owodwa nsuku zonke: ihasi elikhulu kunawo wonke elibikiwe ngalelo suku ngaphakathi kwamamayela angu-10, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zeqhwa eduze kuka-Noble ngonyaka
Lapho isikhathi seqhwa sifinyelela ephakeme eduze kuka-Noble
Kwezinsuku zeqhwa ezingu-97 kusukela ngo-2006, iningi lalele ku-Meyi (28) naku-Ephreli (22).
Izinkunzi zeqhwa ezinkulu eduze kuka-Noble
Mey 4, 2020 · 3.5 in · Purcell (9 mi ukusuka ku-Noble)
Mey 19, 2010 · 3 in (inkomishi yetiye) · Noble (2 mi ukusuka ku-Noble)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Golf ball- to baseball-size hail was reported in Goldsby.Mey 19, 2013 · 3 in (inkomishi yetiye) · Norman (6 mi ukusuka ku-Noble)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Tea cup size hail reported at 12th and Tecumseh. Also golfball size reported at 36th and Tecumseh, and 1.5 inch hail reported at Westheimer Airport.Eph 28, 2021 · 3 in (inkomishi yetiye) · Norman (7 mi ukusuka ku-Noble)
Incazelo yeNational Weather Service (isiNgisi): Significant damage to cars at dealerships between Robinson and main along I-35 in Norman.Okt 10, 2021 · 3 in (inkomishi yetiye) · Norman (6 mi ukusuka ku-Noble)
Imimoya enyakatho ngaphakathi kwamamayela ayi-10 ka-Noble
| Usuku | Isilinganiso | Lapho |
|---|---|---|
| Jan 8, 2026 | EF0 | Lexington 8 mi ukusuka ku-Noble |
| Nov 3, 2024 | EF0 | Norman Westheimer Airport 8 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 27, 2024 | EF2 | Cole 10 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 27, 2024 | EF1 | Norman Westheimer Airport 8 mi ukusuka ku-Noble |
| Mey 11, 2023 | EF1 | Noble 1 mi ukusuka ku-Noble |
| Mey 11, 2023 | EF0 | Lake Thunderbird Dam 6 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 19, 2023 | EF1 | Cole 9 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 19, 2023 | EF1 | Washington 7 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 19, 2023 | EF1 | Washington 5 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 19, 2023 | EF0 | Slaughterville 4 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 19, 2023 | EF1 | Slaughterville 7 mi ukusuka ku-Noble |
| Eph 19, 2023 | EF2 | Slaughterville 8 mi ukusuka ku-Noble |
Imimoya enamandla yomlilo eduze kuka-Noble
Amabiko angu-226 wemimoya enamandla yomlilo ngaphakathi kwamamayela angu-10 ukusuka ku-Noble kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-97. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-92 mph ngo-Jul 4, 2026.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Aga 16, 2026 | ukonakala kubikiwe | Lake Thunderbird, Norman imibiko yomoya engu-5 |
| Jul 12, 2026 | ukonakala kubikiwe | Norman umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 11, 2026 | ukonakala kubikiwe | Norman umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 4, 2026 | 92 mph, ilinganisiwe | Norman, Noble, Slaughterville imibiko yomoya engu-26 |
| Jun 23, 2026 | 70 mph, ilinganiselwa | Norman, Washington imibiko yomoya engu-5 |
| Jun 22, 2026 | 70 mph, ilinganiselwa | Noble, Purcell, Norman Westheimer Airport imibiko yomoya engu-3 |
| Mey 8, 2026 | 60 mph, ilinganiselwa | Norman Westheimer Airport umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 8, 2025 | 60 mph, ilinganiselwa | Norman Westheimer Airport, Noble imibiko yomoya engu-2 |
| Nov 18, 2024 | 64 mph, ilinganiselwa | Norman umbiko womoya ongu-1 |
| Nov 3, 2024 | 75 mph, ilinganiselwa | Norman, Noble imibiko yomoya engu-10 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Noble; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Amadolobha aseduze
- Norman
Izinsuku zehasi ezingu-102 - Moore
Izinsuku zehasi ezingu-126 - Del City
Izinsuku zehasi ezingu-119 - Midwest City
Izinsuku zehasi ezingu-107 - Oklahoma City
Izinsuku zehasi ezingu-130 - Shawnee
Izinsuku zehasi ezingu-50 - Yukon
Izinsuku zehasi ezingu-94 - Edmond
Izinsuku zehasi ezingu-82
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlelwe ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwamanje, kusukela ngaleso sikhathi). Ibanga likalwa kusukela maphakathi no-Noble.
Uphetha inkampani yokwakha uphahla noma isayithi lendaba yendawo? Bonisa umlando weqhwa ka-Noble kwiwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala →
Inkampani yophahla noma yokulungisa? Thola i-imeyili ngaphakathi kwehora lapho kukhona isichotho eduze kuka-Noble nge- izexwayiso zesichotho ($$29 ngenyanga) →